T40B 数字扭矩传感器是一款非接触式动态扭矩传感器,采用无轴承设计。它支持高速和大量程,并提供多种信号输出,是测试台上的全能型设备。该传感器经济高效、坚固耐用且精度高。用途广泛的 T40B扭矩传感器是研发、测试以及生产线末端 (EoL) 测试等测试台应用的理想之选。

T40B数字扭矩传感器特点
- 测量范围:50-10KNm;
- 最小安装长度;
- 一体式双弹性盘联轴器联轴器;
- 无轴承,消除轴承摩擦的影响;
- 非接触式;
- 高速30K RPM;
- 安装角度小;
- 带显示。
技术参数
| 测量范围: | 0-5000Nm |
| 精度: | ±0.1、±0.2%FS |
| 重复性: | ±0.02% |
| 零点温度效应: | ±0.02%FS |
| 满量程温度影响: | ±0.02%FS |
| 补偿温度范围: | -10~60℃ |
| 工作温度范围: | -20~75℃ |
| 输出: | 10±5kHz、4-20mA、±5VDC、±10VDC、RS485、RS232、CAN、 |
| 电源电压: | 12-24VDC |
| 电源电流: | 小于100mA |
| 电气连接: | 8引脚 |
| 过载保护: | 200%FS |
| 材料: | 传感器17-4PH不锈钢,外壳铝 |
| 可选项 | – |
| 速度测量: | 最高速度:30KRPM,60个脉冲,4-20mA,5V/TTL,±5VDC, ±10VDC、RS485、RS232、CAN |
| 安装方式: | 轴向误差±0.2mm,角度误差0.4° |
T40B 数字扭矩传感器尺寸:

| 上限(Nm) | ΦA | ΦB | ΦC | D | ΦE | F | G | H1 | H2 | J | M | L | N | h1 | h2 | h3 | P |
| 50,100,200 | 152 | 114 | 84 | 57 | 110 | 45 | 50 | 209 | 133 | 6-φ14 | 6-M8 | 13 | 20 | 15 | 1.5 | 2.7 | 6-φ8.2 |
| 500,1000 | 176 | 134 | 101.5 | 75 | 130 | 51 | 54 | 232.2 | 144 | 8-φ17 | 8-M10 | 13 | 20 | 17 | 2 | 4.2 | 8-φ10.5 |
| 2k,3k | 210 | 164 | 130 | 90 | 156 | 53 | 58 | 266 | 161 | 8-φ19 | 8-M12 | 15 | 20 | 18 | 2.5 | 4.2 | 8-φ12.5 |
| 5k | 233 | 196 | 155.5 | 110 | 180 | 65.8 | 68 | 292 | 175.5 | 8-φ22 | 8-M14 | 20 | 22 | 20 | 2.8 | 4.2 | 8-φ14.5 |
| 10k | 298 | 240 | 196 | 140 | 230 | 79 | 80.5 | 342 | 199 | 8-φ26 | 8-M16 | 22 | 22 | 22 | 3.5 | 4.2 | 8-φ16.5 |
更多特色扭矩传感器待售
扭矩测量解决方案
Sino-Inst 是一家扭矩传感器制造商。为客户提供高精度扭矩测量设备和扭矩测量服务。自主研发的系列高性能扭矩、转速传感器及配套测量仪器进入市场,产品因其优越的性能迅速受到欢迎。
Sino-Inst 专注于打造扭矩与转速测量领域精准扭矩控制的核心产品,包括静态扭矩传感器、动态扭矩传感器、高速测量及其他定制化产品。
如果您需要测量扭矩和速度,或者有相关的设计问题,请随时联系我们。
请求报价

吴鹏,1980年出生,是一位德高望重的男性工程师,在自动化领域拥有丰富的经验。 凭借 20 多年的行业经验,Wu 在学术界和工程项目方面都做出了重大贡献。
在他的职业生涯中,吴鹏参与了无数的国家和国际工程项目。 他的一些最著名的项目包括炼油厂智能控制系统的开发、石化厂尖端分布式控制系统的设计以及天然气管道控制算法的优化。








